carregando...
Situação: | Encerrado |
Grupo: | Grupo A |
Concurso: | 1464 da Lotofácil |
Data de encerramento: | 20/01/2017 |
Data do sorteio: | 20/01/2017 |
Valor da cota: | R$ 15,00 |
Qtde cotas vendidas: | 12 de 12 |
01 | 04 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 22 | 23 | 24 |
1 aposta(s) ganhadora(s), R$ 2.016.298,04 para cada.
11 acertos: 2 aposta(s) |
© 2025 Eternum TI · Privacidade · Termo